Lenora - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Lenora
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 725,98 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 948,22 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 808,9 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 384,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 10 867,79 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 595,27 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 170,52 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 765,79 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 102,01 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 854,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 446,81 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 822,18 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6 066,29 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 15 190,23 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 8 290,06 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 7 645,3 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 15 935,35 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -745,13 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 585,24 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 051,34 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 559,16 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5 185,11 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 15 380,85 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 10 611,6 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 449,43 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 16 061,03 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -680,18 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 776,69 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 022,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 433,29 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6 686,23 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 14 918,95 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 592,23 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 11 885,52 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 16 477,75 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 558,8 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 7 721,21 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 579,33 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 494,25 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 9 203,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 20 997,79 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 9 444,13 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 11 009,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 20 453,49 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 544,3 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 506,91 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 827,15 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 264,95 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4 143,09 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 13 742,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 10 954,46 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 488,14 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 13 442,6 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 299,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 621,22 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 036,55 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 776,85 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 490,26 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 924,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 780,42 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 650,71 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 431,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 493,75 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 687,17 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 085,71 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 764,97 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 452,39 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 990,24 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 717,3 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 257,28 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 974,58 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 015,66 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 707,19 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 993,76 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 431,29 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3 940,23 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 11 072,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 8 693,88 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 533,31 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 227,19 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 845,28 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 560,78 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 937,38 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 132,18 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7 783,49 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 17 413,83 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 9 185,6 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 9 612,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 18 797,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 384,13 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 745,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 861,43 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5 325,28 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 303,99 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 12 236,36 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 796,35 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 517,48 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 313,83 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 922,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 235,19 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 402,07 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 600,64 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 747,41 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 985,31 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 889,4 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 784,48 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 9 673,88 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 688,57 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 911,94 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 349,68 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 355,26 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 519,25 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 136,13 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 433,68 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 083,66 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 517,34 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 381,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 211,81 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 488,4 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3 417,69 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 476,77 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 594,67 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 294,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 712,64 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 007,15 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 587,52 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 888,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 311,03 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 228,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 605,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 032,61 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 603,45 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 188,1 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 791,55 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -758,94 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 633,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 859,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 066,1 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 332,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 891,24 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 107,35 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 426,35 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 533,7 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -642,46 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          5 891 | 
        
    
          6 033 | 
        
    
          8 595 | 
        
    
          5 136 | 
        
    
          7 985 | 
        
    
          12 236 | 
        
    
          17 414 | 
        
    
          11 072 | 
        
    
          7 990 | 
        
    
          7 925 | 
        
    
          13 742 | 
        
    
          20 998 | 
        
    
          14 919 | 
        
    
          15 381 | 
        
    
          15 190 | 
        
    
          10 868 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          6 534 | 
        
    
          6 792 | 
        
    
          7 007 | 
        
    
          7 517 | 
        
    
          9 674 | 
        
    
          10 314 | 
        
    
          18 798 | 
        
    
          10 227 | 
        
    
          6 975 | 
        
    
          6 431 | 
        
    
          13 443 | 
        
    
          20 453 | 
        
    
          16 478 | 
        
    
          16 061 | 
        
    
          15 935 | 
        
    
          7 766 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare