Buková u Příbramě - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Buková u Příbramě
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 307,33 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 201,41 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 185,67 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 694,41 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 702,81 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 335,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 038,56 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -344,15 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 888,58 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 256,88 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 49,21 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 194,67 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 464,16 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 195,06 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 659,22 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 535,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 912,08 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 217,71 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 93,49 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 223,28 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 572,06 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 249,31 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 821,37 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 401,91 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 682,07 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 260,13 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 999,25 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 87,79 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 029,24 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 577,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 580,19 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 157,5 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 871,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 091,57 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 245,82 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 16,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 24,06 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 377,45 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 691,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 339,2 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 030,64 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 346,81 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 613,17 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 173,8 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 150,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5,57 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 942,54 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 296,23 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 182,25 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 478,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 464,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 385,29 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 146,76 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 063,37 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 22,41 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 617,83 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 183,1 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 50,37 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 233,47 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 384,36 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 479,52 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 286,51 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 66,35 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 835,08 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 841,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 060,52 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 901,64 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -66,56 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 628,0 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 60,59 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 22,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 713,39 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 982,62 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 188,56 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 171,18 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 542,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 317,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 65,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 170,87 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 14,44 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 568,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 824,11 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 624,81 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 448,92 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 119,96 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 424,99 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 136,2 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 250,27 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 46,36 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 857,82 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 234,65 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 240,81 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 475,46 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 617,64 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 457,37 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 153,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 132,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5,21 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 748,56 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 695,35 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 695,35 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 053,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 101,93 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 149,45 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 18,03 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 269,41 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 747,54 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 187,63 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 935,17 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 334,24 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 884,07 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 142,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 993,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 35,63 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 054,81 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 768,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 768,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 286,69 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 979,67 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 104,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 27,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 111,27 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 797,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 87,38 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 885,28 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 225,99 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 902,68 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 73,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 28,61 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 004,79 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 682,7 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 120,33 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 803,03 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 201,76 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 005 | 
        
    
          1 111 | 
        
    
          2 055 | 
        
    
          1 269 | 
        
    
          1 749 | 
        
    
          1 858 | 
        
    
          1 569 | 
        
    
          1 713 | 
        
    
          1 835 | 
        
    
          2 618 | 
        
    
          2 943 | 
        
    
          2 377 | 
        
    
          3 029 | 
        
    
          2 223 | 
        
    
          2 195 | 
        
    
          2 694 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          803 | 
        
    
          885 | 
        
    
          768 | 
        
    
          935 | 
        
    
          695 | 
        
    
          3 475 | 
        
    
          1 449 | 
        
    
          1 171 | 
        
    
          1 902 | 
        
    
          1 233 | 
        
    
          1 478 | 
        
    
          2 031 | 
        
    
          2 158 | 
        
    
          1 821 | 
        
    
          1 659 | 
        
    
          3 039 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare