Jahodov - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Jahodov
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 842,93 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 96,06 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,18 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 102,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 042,27 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 560,47 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 112,31 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 672,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 369,49 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 846,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 124,88 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,39 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 60,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 033,52 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 503,27 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 411,28 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 914,55 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 881,03 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 832,06 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 67,91 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2,9 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 267,23 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 170,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 446,67 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 139,62 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 586,29 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 583,81 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 796,33 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 58,09 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 13,35 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 22,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 890,27 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 403,12 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 53,62 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 456,74 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 433,53 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 852,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 59,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 37,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 949,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 394,54 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 394,54 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 555,08 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 466,72 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 38,09 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 11,13 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 522,9 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 332,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 86,72 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 419,18 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 103,72 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 411,6 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 21,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6,73 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 38,85 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 478,2 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 542,58 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 31,44 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 574,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -95,82 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 402,23 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 93,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,04 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 502,19 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 573,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 76,47 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 649,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -147,62 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 360,14 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 19,25 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 31,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 410,93 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 320,7 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 21,42 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 342,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 68,81 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 326,8 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 114,3 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 46,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 20,52 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 507,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 347,77 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 347,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 159,85 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 333,13 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 189,42 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6,17 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 33,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 562,3 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 735,25 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 735,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -172,95 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 284,23 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 11,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 12,22 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 308,37 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 200,14 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 18,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 219,04 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 89,33 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 215,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 11,24 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 18,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 245,65 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 200,35 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 200,35 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 45,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 237,39 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 12,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,25 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 255,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 184,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 184,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 71,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 178,54 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 18,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 14,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 212,22 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 312,4 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3,79 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 316,19 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -103,97 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 230,06 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 17,97 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 253,73 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 186,44 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 72,6 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 259,04 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -5,31 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
254 |
212 |
256 |
246 |
308 |
562 |
508 |
411 |
502 |
478 |
523 |
950 |
890 |
2 170 |
1 034 |
1 042 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
259 |
316 |
185 |
200 |
219 |
735 |
348 |
342 |
650 |
574 |
419 |
395 |
457 |
586 |
2 915 |
673 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare