Bystrá nad Jizerou - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Bystrá nad Jizerou
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 145,86 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 192,14 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 94,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 432,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 140,99 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 140,99 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 291,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 094,16 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 308,29 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 60,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 463,15 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 922,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 924,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 538,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 083,89 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 815,85 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 794,88 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 694,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 276,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 276,79 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 417,83 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 041,57 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 359,78 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 80,68 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 482,03 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 072,37 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 975,65 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 048,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 565,99 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 108,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 919,17 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 22,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 050,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 253,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 253,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 797,65 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 968,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 144,12 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 84,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 197,75 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 063,72 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 063,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 134,03 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 804,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 125,63 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 51,82 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 981,56 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 952,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 952,88 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 28,68 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 774,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 74,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,15 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 16,61 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 865,68 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 819,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 819,22 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 46,46 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 729,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 85,95 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 136,42 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 951,45 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 057,69 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 057,69 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -106,24 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 647,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 73,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 108,53 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 829,63 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 820,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 10,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 830,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -0,58 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 614,43 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 122,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 10,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 31,35 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 778,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 680,08 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 680,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 98,66 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 536,96 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 231,15 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 122,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 890,71 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 909,93 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 909,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -19,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 453,82 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 92,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 76,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 142,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 764,99 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 958,15 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 958,15 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -193,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 290,57 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 93,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 306,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 133,16 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 823,57 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 887,03 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 26,84 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 913,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -90,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 428,35 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 391,44 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 23,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 845,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 586,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 586,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 258,95 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 298,59 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 143,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 60,23 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 502,37 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 636,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 636,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -134,14 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
502 |
845 |
824 |
765 |
891 |
779 |
830 |
951 |
866 |
982 |
1 198 |
2 051 |
1 482 |
5 695 |
1 463 |
1 432 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
637 |
586 |
914 |
958 |
910 |
680 |
830 |
1 058 |
819 |
953 |
1 064 |
1 253 |
6 048 |
3 277 |
925 |
1 141 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare