Veselá - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Veselá
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 838,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 136,17 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 276,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 251,72 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 682,32 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 411,72 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 094,04 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 157,67 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 802,21 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 147,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10,31 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 153,66 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 113,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 758,97 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 124,8 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 883,77 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 229,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 813,08 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 258,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10,83 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 167,23 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 249,23 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 710,65 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4,15 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 714,8 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 534,43 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 557,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 155,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 157,93 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 870,62 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 248,36 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 248,36 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -377,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 961,93 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 340,26 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 76,08 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 378,27 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 601,32 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 55,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 657,07 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 721,2 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 671,43 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 151,32 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,47 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 25,68 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 848,9 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 375,7 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 86,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 461,7 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 387,2 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 761,01 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 56,6 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 53,07 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 870,68 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 295,66 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 295,66 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -424,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 544,92 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 48,42 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 157,86 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 751,2 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 946,97 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 946,97 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -195,77 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 419,89 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 41,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 58,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 200,41 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 720,09 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 287,24 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 287,24 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 432,85 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 262,01 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 47,37 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 37,29 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 227,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 573,8 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 054,56 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 287,32 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 341,88 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 231,92 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 147,44 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 61,3 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 35,4 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 100,97 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 345,11 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 009,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 250,86 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 260,59 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 84,52 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 029,22 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 45,98 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,7 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3,57 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 081,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 021,54 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 7,88 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 029,42 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 52,05 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 828,1 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 72,35 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 121,25 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 197,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 218,8 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 942,97 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 329,71 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 272,68 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -53,88 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 945,52 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 93,02 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 817,26 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 36,88 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 892,68 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 190,87 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1,78 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 192,65 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 700,03 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 627,65 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 51,23 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 13,35 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 44,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 736,43 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 842,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 75,34 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 917,59 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -181,16 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 048,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 62,54 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 42,42 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 23,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 176,58 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 694,4 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 106,6 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 801,0 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 375,58 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 177 | 
        
    
          736 | 
        
    
          1 893 | 
        
    
          1 219 | 
        
    
          1 081 | 
        
    
          1 345 | 
        
    
          1 574 | 
        
    
          1 720 | 
        
    
          1 751 | 
        
    
          1 871 | 
        
    
          1 849 | 
        
    
          2 378 | 
        
    
          1 871 | 
        
    
          2 249 | 
        
    
          2 114 | 
        
    
          2 252 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          801 | 
        
    
          918 | 
        
    
          1 193 | 
        
    
          1 273 | 
        
    
          1 029 | 
        
    
          1 261 | 
        
    
          1 342 | 
        
    
          1 287 | 
        
    
          1 947 | 
        
    
          2 296 | 
        
    
          1 462 | 
        
    
          1 657 | 
        
    
          2 248 | 
        
    
          1 715 | 
        
    
          1 884 | 
        
    
          2 094 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare