Chlum - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Chlum
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 789,45 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 152,85 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,9 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 292,09 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 235,29 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 450,22 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 541,76 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 991,98 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 243,3 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 938,35 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 974,42 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 222,5 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 135,27 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 053,34 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 502,26 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 555,59 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 579,67 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 608,78 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 319,75 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 346,04 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 274,57 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 882,1 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 145,33 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 027,43 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 247,14 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 506,42 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 408,32 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 320,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 235,48 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 117,27 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 476,85 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 594,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 641,36 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 702,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 532,3 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 172,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 407,81 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 101,02 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 535,32 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 636,34 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 771,47 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 254,72 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 284,04 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 257,35 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 796,11 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 129,19 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 750,57 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 879,76 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 916,35 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 168,35 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 674,02 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 316,15 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 158,52 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 064,14 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 727,34 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 791,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 367,04 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 179,38 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 041,49 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,15 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 349,23 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 576,25 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 590,53 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 446,12 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 036,65 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 539,6 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 071,69 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 915,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 043,27 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 030,87 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 284,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 594,81 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 879,31 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 151,56 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 920,83 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 664,52 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 201,79 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 039,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 826,7 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 729,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 7 025,26 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 8 754,57 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -4 927,87 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 949,67 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 539,0 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,02 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 25,41 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 516,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 294,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 132,34 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 427,24 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 88,86 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 886,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 604,04 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 496,32 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 617,19 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 274,72 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 891,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 604,41 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 775,45 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 461,07 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,86 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 804,98 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 044,36 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 034,05 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 822,22 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 856,27 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 188,09 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 667,78 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 261,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 744,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 317,66 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 990,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 303,08 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 019,38 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 322,46 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 668,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 665,84 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 193,72 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 16,19 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 770,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 646,51 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 470,34 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 470,34 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 176,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 503,2 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 289,55 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,75 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 311,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 106,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 233,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 233,51 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 127,41 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 106 | 
        
    
          1 647 | 
        
    
          1 991 | 
        
    
          2 044 | 
        
    
          1 496 | 
        
    
          1 516 | 
        
    
          3 827 | 
        
    
          4 031 | 
        
    
          2 576 | 
        
    
          3 159 | 
        
    
          2 796 | 
        
    
          3 408 | 
        
    
          3 235 | 
        
    
          3 275 | 
        
    
          3 135 | 
        
    
          4 235 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          2 234 | 
        
    
          1 470 | 
        
    
          1 322 | 
        
    
          1 856 | 
        
    
          892 | 
        
    
          1 427 | 
        
    
          8 755 | 
        
    
          3 879 | 
        
    
          2 037 | 
        
    
          1 791 | 
        
    
          1 880 | 
        
    
          1 636 | 
        
    
          1 594 | 
        
    
          2 027 | 
        
    
          2 556 | 
        
    
          2 992 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare