Bohuňovice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Bohuňovice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 372,39 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 180,22 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 204,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 756,71 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 647,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 647,67 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 109,05 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 417,37 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 32,93 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 408,53 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 858,83 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 921,11 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 67,04 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 988,16 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -129,32 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 333,94 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 82,1 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 232,48 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 648,52 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 380,54 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 380,54 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 267,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 201,62 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 113,46 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 229,94 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 545,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 621,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 621,25 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -76,23 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 122,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 52,02 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 169,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 344,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 174,35 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1,15 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 175,5 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 168,6 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 910,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 51,52 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 381,5 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 346,32 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 350,85 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 350,85 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -4,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 885,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 87,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 170,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 143,82 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 023,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 023,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 119,86 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 965,38 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 85,9 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7,38 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 438,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 497,46 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 975,99 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 772,17 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 748,16 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -250,7 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 871,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 106,71 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 4,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 43,88 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 026,54 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 875,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 175,66 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 051,07 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 024,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 804,89 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 45,94 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 56,54 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 907,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 627,59 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 132,28 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 759,87 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 147,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 734,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 84,22 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 10,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 828,68 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 549,22 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 50,08 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 599,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 229,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 808,87 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 94,75 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 23,76 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2,5 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 929,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 626,69 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 626,69 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 303,19 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 445,14 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 85,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 63,75 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 8,05 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 602,08 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 390,0 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 390,0 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 212,08 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 436,71 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 194,94 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 330,9 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 30,35 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 992,9 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 323,45 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 323,45 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 669,45 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 471,67 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 229,46 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 15,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 716,68 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 382,38 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 21,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 404,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 312,55 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 371,59 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 91,34 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 470,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 388,58 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 45,55 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 434,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 36,5 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          471 | 
        
    
          717 | 
        
    
          993 | 
        
    
          602 | 
        
    
          930 | 
        
    
          829 | 
        
    
          907 | 
        
    
          1 027 | 
        
    
          1 497 | 
        
    
          1 144 | 
        
    
          1 346 | 
        
    
          1 344 | 
        
    
          1 545 | 
        
    
          1 649 | 
        
    
          1 859 | 
        
    
          1 757 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          434 | 
        
    
          404 | 
        
    
          323 | 
        
    
          390 | 
        
    
          627 | 
        
    
          599 | 
        
    
          760 | 
        
    
          2 051 | 
        
    
          1 748 | 
        
    
          1 024 | 
        
    
          1 351 | 
        
    
          1 176 | 
        
    
          1 621 | 
        
    
          1 381 | 
        
    
          1 988 | 
        
    
          1 648 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare