Police - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Police
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 034,49 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 346,51 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,35 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 212,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 594,44 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 826,84 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 826,84 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 767,61 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 948,59 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 272,98 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 11,33 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 239,19 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 472,08 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 442,92 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 279,11 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 722,03 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 249,95 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 013,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 271,64 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 4,8 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 090,33 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 380,32 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 328,68 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 328,68 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 51,64 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 855,9 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 409,28 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 816,52 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 081,7 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 830,66 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 31,47 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 862,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 219,57 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 092,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 183,68 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 553,12 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 369,93 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 199,03 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 822,85 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 73,44 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 896,29 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 302,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 694,13 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 185,95 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,38 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 431,28 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 313,74 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 274,8 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 14,88 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 289,68 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 24,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 688,46 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 255,99 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 349,56 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 858,57 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 152,58 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 883,2 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 883,2 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 269,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 028,16 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 209,57 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,34 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 610,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 849,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 338,74 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 123,06 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 461,8 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 387,97 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 585,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 905,4 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 084,28 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 575,34 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 624,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 070,42 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 694,73 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -119,39 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 509,96 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 364,84 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 516,27 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 391,07 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 481,57 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 386,13 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 867,7 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 476,63 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 483,53 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 189,29 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 150,22 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 823,04 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 074,29 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 420,23 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 494,52 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 328,52 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 233,25 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 140,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 108,58 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 481,94 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 075,75 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 452,93 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 528,68 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -46,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 086,19 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 135,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,07 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 306,86 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 531,91 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 102,58 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 520,05 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 622,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -90,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 974,69 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 148,97 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 367,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 266,32 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 757,48 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 481,59 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 481,59 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 275,89 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 919,45 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 83,89 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 8,42 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 332,71 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 344,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 418,0 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 418,0 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -73,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 934,93 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 91,45 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 300,78 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 327,16 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 062,92 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 354,38 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 417,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -90,14 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 327 | 
        
    
          1 344 | 
        
    
          1 757 | 
        
    
          1 532 | 
        
    
          1 482 | 
        
    
          1 823 | 
        
    
          2 391 | 
        
    
          3 575 | 
        
    
          2 850 | 
        
    
          3 153 | 
        
    
          2 314 | 
        
    
          3 199 | 
        
    
          3 082 | 
        
    
          3 380 | 
        
    
          2 472 | 
        
    
          2 594 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 417 | 
        
    
          1 418 | 
        
    
          1 482 | 
        
    
          1 623 | 
        
    
          1 529 | 
        
    
          1 495 | 
        
    
          4 868 | 
        
    
          3 695 | 
        
    
          2 462 | 
        
    
          2 883 | 
        
    
          2 290 | 
        
    
          2 896 | 
        
    
          2 862 | 
        
    
          3 329 | 
        
    
          4 722 | 
        
    
          1 827 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare