Vlastiboř - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Vlastiboř
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 523,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 200,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 558,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 282,32 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 292,1 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 570,5 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 862,59 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 419,73 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 675,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 647,86 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 224,29 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 547,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 679,03 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 281,54 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 960,57 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 586,66 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 459,23 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 599,18 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 000,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 810,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 868,61 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 454,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 005,58 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 460,11 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 6 408,5 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 315,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 704,57 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 82,19 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 090,09 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 191,96 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 126,04 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 782,31 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 908,35 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -5 716,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 429,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 233,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 52,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 897,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 611,86 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 951,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 935,5 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 887,01 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 724,85 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 658,24 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 778,63 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 608,14 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 045,01 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 111,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 229,6 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 340,94 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 704,07 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 343,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 999,13 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 983,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 326,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 520,54 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 61,35 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 581,89 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 744,23 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 403,82 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 668,34 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 73,33 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 145,49 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 712,43 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 170,75 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 883,18 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 262,31 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 173,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 497,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 404,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 075,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 250,92 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 348,91 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 599,83 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 475,81 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 966,65 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 714,65 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 682,86 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 364,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 487,2 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 329,63 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 816,83 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 547,33 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 007,5 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 675,18 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 35,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 39,92 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 758,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 013,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 275,13 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 288,13 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 469,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 619,24 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 728,5 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,68 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 354,72 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 313,84 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 235,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 549,53 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 805,19 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 391,47 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 591,87 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,93 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 314,14 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 298,41 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 199,96 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 583,94 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 783,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 514,51 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 263,84 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 804,08 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 011,74 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 454,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 534,55 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 677,08 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 549,34 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 226,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 308,13 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 493,0 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 402,31 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 299,9 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 035,43 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 230,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 058,14 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 332,95 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 391,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 839,55 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 108,35 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 222,57 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 305,12 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 479,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 115,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 345,01 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 828,96 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 173,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 058,93 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
4 115 |
4 231 |
5 535 |
2 298 |
2 355 |
2 758 |
3 364 |
3 076 |
3 145 |
7 326 |
5 045 |
6 612 |
6 192 |
10 869 |
5 547 |
6 282 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
5 174 |
3 391 |
5 226 |
1 784 |
1 550 |
2 288 |
2 817 |
2 600 |
1 883 |
6 582 |
4 341 |
3 887 |
11 908 |
4 460 |
4 961 |
5 863 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare