Podolí - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Podolí
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 152,36 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 632,89 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4 918,85 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 704,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 362,79 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 495,41 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 12 858,2 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -5 154,11 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 867,59 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 099,76 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,46 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 707,83 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 677,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 972,91 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 182,12 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 155,03 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -477,4 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 917,37 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 29,03 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,67 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 513,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 461,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 909,13 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 127,58 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 036,71 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 425,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 942,43 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 24,63 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4 243,85 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 210,91 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 120,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 359,73 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 480,4 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 730,51 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 006,49 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 21,41 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 917,57 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 823,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 768,87 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 973,29 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 551,23 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 524,52 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -3 755,65 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 541,89 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 18,62 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 259,16 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 337,28 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 156,95 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 801,81 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 112,1 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 913,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 243,04 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 522,96 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 17,33 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 270,13 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 572,72 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 383,14 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 824,99 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 544,79 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 369,78 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -986,64 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 681,62 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 15,97 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 371,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 447,72 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 516,51 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 825,19 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 383,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 208,55 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 307,96 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 640,42 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 16,8 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 220,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 744,53 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 621,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 772,61 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 227,22 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 999,83 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 621,92 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 357,9 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 16,73 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 424,15 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 100,01 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 898,79 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 797,52 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 314,63 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 112,15 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -213,36 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 336,69 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 15,73 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 970,15 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 322,57 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 369,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 209,09 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 578,76 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -256,19 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 991,0 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 95,52 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 019,87 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 106,39 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 298,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 731,84 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 030,56 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 75,83 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 766,62 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 657,53 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 531,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 956,11 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 951,53 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 404,42 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 355,95 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -399,84 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 677,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 554,83 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 388,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 111,58 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 732,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 116,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 15,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 132,23 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 600,24 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 717,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 457,99 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,06 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 173,16 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 348,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 435,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 435,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -86,71 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 587,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 723,51 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 789,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 100,85 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 829,8 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 300,26 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 130,06 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -29,21 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          2 101 | 
        
    
          1 349 | 
        
    
          1 732 | 
        
    
          1 956 | 
        
    
          2 106 | 
        
    
          2 323 | 
        
    
          2 899 | 
        
    
          2 622 | 
        
    
          2 517 | 
        
    
          2 383 | 
        
    
          2 157 | 
        
    
          3 769 | 
        
    
          6 211 | 
        
    
          3 462 | 
        
    
          5 678 | 
        
    
          7 704 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          2 130 | 
        
    
          1 435 | 
        
    
          1 132 | 
        
    
          2 356 | 
        
    
          2 031 | 
        
    
          2 579 | 
        
    
          3 112 | 
        
    
          2 000 | 
        
    
          2 209 | 
        
    
          3 370 | 
        
    
          1 914 | 
        
    
          7 525 | 
        
    
          2 480 | 
        
    
          3 037 | 
        
    
          6 155 | 
        
    
          12 858 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare