Veselá - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Veselá
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 135,24 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 079,77 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4 108,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 323,56 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 471,75 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 286,35 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 758,1 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -434,54 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 487,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 982,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6,78 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4 147,91 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 624,59 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 9 182,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 070,86 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 252,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -628,34 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 899,73 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 594,98 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 718,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 215,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 461,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 722,2 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 183,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -968,58 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 073,42 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 591,9 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 329,97 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 995,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 799,73 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 306,44 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 106,17 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 889,12 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 237,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 498,16 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 192,83 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 930,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 584,24 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 839,51 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 423,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 506,32 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 892,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 783,82 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 5,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 209,24 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 890,52 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 143,31 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 638,27 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 781,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -891,06 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 558,44 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 491,8 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 854,05 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 394,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 299,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 064,9 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 640,56 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 705,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 593,58 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 028,0 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 477,54 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 10,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 393,4 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 909,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 084,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 240,79 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 325,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 583,46 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 802,12 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 783,52 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 462,25 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 048,49 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 591,33 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 275,96 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 867,29 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 181,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 312,2 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 636,21 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 466,22 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 094,79 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 509,42 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 564,11 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 806,33 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 370,44 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 138,98 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 411,93 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 103,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 291,14 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 393,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 200,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 181,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 378,17 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 559,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 640,32 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 223,75 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 652,6 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 334,59 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 485,23 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 696,17 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 122,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 595,91 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 718,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 978,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 986,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 774,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 19,52 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 305,29 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 086,72 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 448,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 301,58 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 750,15 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 336,57 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 911,35 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 457,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 662,97 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 030,49 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 062,65 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 275,93 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 245,94 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 521,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 459,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 655,0 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 642,33 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 217,18 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 155,32 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 669,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 340,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 674,83 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 015,4 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 345,57 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 416,43 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 689,57 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 15,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 240,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 361,48 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 212,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 86,01 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 298,1 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 063,38 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
3 361 |
3 670 |
8 063 |
4 087 |
4 696 |
6 200 |
9 509 |
8 048 |
5 909 |
7 299 |
6 891 |
6 930 |
5 995 |
8 215 |
10 625 |
11 324 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
2 298 |
5 015 |
10 522 |
3 750 |
3 718 |
5 560 |
9 370 |
6 867 |
4 326 |
5 705 |
7 782 |
5 424 |
5 106 |
9 184 |
11 253 |
11 758 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare