Chvalatice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Chvalatice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 779,7 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 495,26 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 264,17 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 566,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 105,54 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 393,29 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 435,26 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 828,55 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 276,99 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 777,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 401,22 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 11,34 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 475,65 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 665,98 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 461,18 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 39,78 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 500,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 165,02 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 965,49 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 295,23 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 34,44 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 384,22 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 679,38 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 148,36 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 98,84 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 247,2 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 432,18 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 620,69 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 291,13 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 140,77 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 398,19 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 450,78 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 421,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 113,06 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 534,78 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -84,0 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 741,65 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 208,81 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 273,59 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 332,22 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 556,27 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 342,0 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 45,78 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 387,78 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 168,49 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 148,89 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 212,77 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 400,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 206,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 968,62 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 674,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 674,41 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 294,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 106,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 225,54 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,87 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 75,38 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 408,56 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 324,42 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4,11 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 328,53 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 80,03 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 080,11 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 78,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 79,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 237,9 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 390,54 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 390,54 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -152,64 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 095,57 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 136,03 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 950,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 438,19 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 619,79 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 389,68 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 389,68 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 230,11 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 003,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 188,41 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,23 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 75,16 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 270,35 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 165,97 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 023,27 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 189,24 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -918,89 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 927,32 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 302,04 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 40,15 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 111,87 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 381,38 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 472,21 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 15,56 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 487,77 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 893,61 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 812,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 152,82 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 52,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 019,41 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 910,21 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 260,26 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 170,47 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -151,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 548,17 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 168,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 440,24 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 146,34 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 302,86 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 880,13 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 820,21 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 700,34 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -397,48 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 543,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 221,3 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 585,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 27,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 377,96 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 854,69 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 51,89 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 906,58 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 471,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 520,12 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 202,39 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 45,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 48,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 815,51 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 655,1 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 65,03 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 720,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 95,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 535,52 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 299,9 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 269,9 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 105,32 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 838,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 677,58 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 515,99 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -410,67 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 105 | 
        
    
          816 | 
        
    
          1 378 | 
        
    
          2 303 | 
        
    
          1 019 | 
        
    
          2 381 | 
        
    
          1 270 | 
        
    
          2 620 | 
        
    
          1 238 | 
        
    
          1 409 | 
        
    
          1 969 | 
        
    
          2 556 | 
        
    
          2 451 | 
        
    
          2 679 | 
        
    
          2 666 | 
        
    
          3 106 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 516 | 
        
    
          720 | 
        
    
          907 | 
        
    
          2 700 | 
        
    
          1 170 | 
        
    
          1 488 | 
        
    
          2 189 | 
        
    
          2 390 | 
        
    
          1 391 | 
        
    
          1 329 | 
        
    
          1 674 | 
        
    
          2 388 | 
        
    
          2 535 | 
        
    
          2 247 | 
        
    
          2 501 | 
        
    
          2 829 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare