Choratice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Choratice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 801,68 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 45,15 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 10,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 76,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 932,87 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 818,98 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 70,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 888,98 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 43,89 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 771,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 34,76 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 60,62 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 867,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 550,28 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 550,28 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 316,84 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 753,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 38,91 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 101,37 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 894,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 608,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 608,38 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 285,66 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 698,89 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 22,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 193,47 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 914,71 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 814,17 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | 814,17 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 100,54 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 748,01 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 23,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 17,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 789,22 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 490,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 490,52 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 298,7 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 387,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 30,99 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 425,9 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 347,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 347,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 78,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 344,77 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 22,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 173,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 541,18 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 564,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 564,74 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -23,56 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 365,12 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 44,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 62,99 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 472,21 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 562,26 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 562,26 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -90,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 362,55 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 13,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 14,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 107,11 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 497,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 466,93 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 466,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 30,81 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 314,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 25,52 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 124,01 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 126,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 590,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 566,35 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 566,35 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 24,48 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 265,9 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 29,59 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 15,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 30,27 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 341,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 331,02 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 331,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 10,14 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 289,55 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 26,29 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2,26 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 318,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 291,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 291,05 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 27,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 222,18 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 33,45 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 7,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 262,66 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 274,75 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 27,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 302,27 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -39,61 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 257,83 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 26,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 96,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5,52 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 385,7 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 263,45 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3,67 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 267,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 118,58 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 234,6 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 22,0 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 22,45 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 279,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 317,92 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 317,92 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -38,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 209,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 21,18 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 0,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 231,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 200,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 200,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 31,55 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
232 |
279 |
386 |
263 |
318 |
341 |
591 |
498 |
472 |
541 |
426 |
789 |
915 |
894 |
867 |
933 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
200 |
318 |
267 |
302 |
291 |
331 |
566 |
467 |
562 |
565 |
348 |
491 |
814 |
608 |
550 |
889 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare