Čebín - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Čebín
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 13 123,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 388,62 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 101,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 530,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 16 144,11 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 11 703,91 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 672,09 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 17 376,0 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 231,89 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 12 819,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 205,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 55,65 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 682,67 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 14 762,82 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 9 387,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 355,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 743,03 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 019,79 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 13 083,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 211,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 32,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 964,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 17 292,59 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 10 066,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 9 906,79 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 19 973,15 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 680,56 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 12 881,69 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 057,18 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 93,69 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 388,22 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 14 420,78 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 181,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 709,48 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 15 890,7 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 469,92 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 14 006,84 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 299,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 75,98 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 404,15 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 15 786,69 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 9 792,91 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 242,78 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 035,69 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4 751,0 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 13 186,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 468,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 30,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 279,33 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 14 964,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 11 750,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 873,7 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 12 623,91 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 340,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 11 487,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 391,5 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 501,9 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 494,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 16 875,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 17 056,31 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 391,81 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 20 448,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 572,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 11 493,8 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 995,43 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6,69 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 244,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 12 739,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 735,16 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 655,64 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 12 390,8 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 349,12 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 10 149,96 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 359,93 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 205,69 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4 028,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 15 744,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 10 424,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 147,62 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 571,98 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4 172,25 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 9 282,0 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 583,42 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 370,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6 367,74 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 17 603,56 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 9 430,77 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 12 801,17 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 22 231,94 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 628,38 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 438,04 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 393,67 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 198,94 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 030,65 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 858,99 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 050,2 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 909,19 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 5 121,46 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 7 865,42 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 398,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6,85 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 418,42 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 689,53 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 831,47 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 196,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 027,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4 661,63 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 026,25 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 586,63 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 343,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 893,01 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 849,69 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 232,47 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 653,11 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 885,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 964,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 699,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 504,07 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6 388,77 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 593,81 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 186,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 506,97 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 754,55 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 261,52 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 6 924,5 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 369,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 666,95 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 51,12 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 002,45 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 089,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 363,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 746,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 110,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 979,43 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 677,03 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 059,98 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 177,9 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 665,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 580,81 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 563,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 808,15 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 371,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 209,3 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
6 581 |
7 090 |
13 186 |
8 850 |
9 690 |
11 031 |
17 604 |
15 744 |
12 740 |
16 876 |
14 965 |
15 787 |
14 421 |
17 293 |
14 763 |
16 144 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
5 372 |
6 110 |
6 262 |
7 886 |
5 028 |
5 909 |
22 232 |
11 572 |
12 391 |
20 448 |
12 624 |
11 036 |
15 891 |
19 973 |
11 743 |
17 376 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare