Brzkov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Brzkov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 259,75 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 229,69 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 409,12 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 898,56 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 962,65 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 727,58 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 690,23 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -791,67 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 362,63 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 958,12 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 467,77 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 788,52 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 127,04 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 83,28 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 210,32 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 578,2 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 051,93 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 778,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 569,68 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 361,27 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 761,07 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 096,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 86,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 183,09 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 577,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 969,96 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 797,63 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 13,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 605,82 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 387,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 396,47 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 883,79 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 280,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -892,89 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 181,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 891,69 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 025,42 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 098,87 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 049,77 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 607,19 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 656,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 441,91 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 736,83 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 646,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,28 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 476,26 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 860,28 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 185,71 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 554,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 740,46 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -880,18 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 633,92 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 901,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 56,04 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 289,71 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 881,15 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 075,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 859,7 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 935,42 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -54,27 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 675,84 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 805,83 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 282,46 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 764,13 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 123,66 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 355,05 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 478,71 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 285,42 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 611,83 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 068,55 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 23,32 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 079,19 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 782,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 329,32 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 344,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 674,07 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 108,82 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 572,99 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 563,42 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 078,34 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 214,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 109,19 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 806,8 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 915,99 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 298,76 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 282,91 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 708,99 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 59,48 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 639,59 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 690,97 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 227,87 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 933,1 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 160,97 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 470,0 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 302,33 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 649,89 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 16,6 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 135,89 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 104,71 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 299,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 763,23 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 062,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 42,23 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 791,15 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 390,44 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 164,15 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 345,74 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 463,53 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 89,74 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 553,27 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -207,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 800,83 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 313,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 431,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 232,51 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 777,93 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 569,19 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 379,54 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 948,73 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 829,2 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 726,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 200,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 105,15 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 031,69 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 609,33 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 21,15 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 630,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 401,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 902,18 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 210,27 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 403,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 273,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 789,0 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 461,62 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 460,16 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 921,78 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -132,78 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 789 | 
        
    
          1 032 | 
        
    
          2 778 | 
        
    
          1 346 | 
        
    
          3 105 | 
        
    
          2 691 | 
        
    
          3 215 | 
        
    
          3 783 | 
        
    
          2 764 | 
        
    
          2 881 | 
        
    
          2 860 | 
        
    
          4 099 | 
        
    
          3 387 | 
        
    
          4 761 | 
        
    
          3 789 | 
        
    
          3 899 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 922 | 
        
    
          630 | 
        
    
          949 | 
        
    
          1 553 | 
        
    
          3 062 | 
        
    
          4 161 | 
        
    
          2 916 | 
        
    
          2 674 | 
        
    
          2 479 | 
        
    
          2 935 | 
        
    
          3 740 | 
        
    
          3 657 | 
        
    
          4 280 | 
        
    
          3 183 | 
        
    
          3 210 | 
        
    
          4 690 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare