Žďár - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Žďár
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 245,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 068,53 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 112,85 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 203,33 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 630,5 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 576,86 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 300,57 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 877,43 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 753,07 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 118,74 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 984,95 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 15,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 214,98 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 333,67 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 669,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 887,83 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 557,51 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 776,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 018,4 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 269,07 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 611,25 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 898,72 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 285,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 314,29 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 599,72 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 299,0 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 061,73 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 281,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 14,31 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 321,54 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 678,69 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 383,11 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 490,2 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 873,31 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -194,62 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 077,69 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 404,39 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 40,1 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 195,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 717,31 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 314,05 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 345,18 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 659,23 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 58,08 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 448,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 304,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 41,43 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3 249,79 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 044,61 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 927,16 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 220,43 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 147,59 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -102,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 457,73 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 389,99 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 268,45 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 635,02 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 751,19 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 792,75 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 788,88 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 581,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -830,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 641,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 933,92 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 245,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 820,82 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 050,42 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 629,9 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 680,32 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 140,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 405,51 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 634,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 82,88 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 343,42 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 466,29 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 001,38 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 741,19 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 742,57 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 723,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 385,84 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 229,43 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 68,71 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 363,16 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 047,14 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 674,81 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 567,56 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 242,37 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -195,23 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 417,03 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 401,49 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,04 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 177,62 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 996,18 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 953,06 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 120,72 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 073,78 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -77,6 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 438,44 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 813,25 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 15,9 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 31,26 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 298,85 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 915,92 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 45,09 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 961,01 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 337,84 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 328,09 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 687,63 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 102,24 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 40,45 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 158,41 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 052,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 052,25 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 106,16 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 348,81 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 323,16 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 332,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 57,68 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 061,65 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 805,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 805,44 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 256,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 263,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 949,36 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 43,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 256,81 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 804,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 804,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 452,69 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 282,2 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 667,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 81,49 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1,9 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 033,09 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 013,75 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 013,75 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 19,34 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 033 | 
        
    
          1 257 | 
        
    
          1 062 | 
        
    
          1 158 | 
        
    
          1 299 | 
        
    
          996 | 
        
    
          1 047 | 
        
    
          2 466 | 
        
    
          1 821 | 
        
    
          3 751 | 
        
    
          5 045 | 
        
    
          2 717 | 
        
    
          1 679 | 
        
    
          2 899 | 
        
    
          3 334 | 
        
    
          2 631 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 014 | 
        
    
          804 | 
        
    
          805 | 
        
    
          1 052 | 
        
    
          961 | 
        
    
          1 074 | 
        
    
          1 242 | 
        
    
          1 743 | 
        
    
          1 680 | 
        
    
          4 582 | 
        
    
          5 148 | 
        
    
          2 659 | 
        
    
          1 873 | 
        
    
          2 600 | 
        
    
          2 558 | 
        
    
          1 877 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare