Dobrohošť - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Dobrohošť
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 487,33 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 87,11 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 195,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 770,33 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 683,43 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 15,5 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 698,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 71,4 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 505,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 28,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 220,36 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 754,37 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 654,58 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 19,18 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 673,76 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 80,61 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 503,9 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 22,13 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,68 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 269,44 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 796,15 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 659,13 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 659,13 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 137,02 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 464,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 30,81 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 148,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 644,49 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 508,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | 508,88 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 135,61 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 486,58 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 45,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 147,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 679,13 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 193,48 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 311,24 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 504,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 174,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 267,05 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 51,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 80,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 64,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 463,36 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 227,84 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 103,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 331,36 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 132,0 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 259,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 15,58 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 97,61 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 372,27 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 338,93 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 338,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 33,34 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 274,7 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 422,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 300,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 997,96 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 446,78 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 603,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 050,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -52,25 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 237,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 25,62 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 350,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 613,2 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 355,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 096,04 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 451,83 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -838,63 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 167,56 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 176,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 350,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 177,5 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 177,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 173,26 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 208,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 13,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 70,93 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 294,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 238,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 238,34 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 55,8 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 322,42 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 88,22 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,32 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 19,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 430,46 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 372,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 10,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 382,52 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 47,94 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 318,6 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 573,48 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 272,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 164,78 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 738,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 743,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 421,32 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 184,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 448,14 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 216,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 851,59 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 686,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 686,85 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 164,74 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 145,59 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 38,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 19,72 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 204,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 292,08 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 292,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -87,94 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 124,96 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 7,58 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 13,14 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 146,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 202,24 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 202,24 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -55,26 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
147 |
204 |
852 |
1 165 |
430 |
294 |
351 |
613 |
998 |
372 |
463 |
679 |
644 |
796 |
754 |
770 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
202 |
292 |
687 |
743 |
383 |
238 |
178 |
1 452 |
1 050 |
339 |
331 |
505 |
509 |
659 |
674 |
699 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare