Chyšná - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Chyšná
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 233,18 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 148,83 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 44,59 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 524,53 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 951,13 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 965,95 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 448,88 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 414,83 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -463,7 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 937,14 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 552,96 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 410,57 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 900,67 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 755,02 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 204,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 959,02 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -58,36 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 006,46 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 592,26 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 625,29 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 224,01 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 573,16 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 292,83 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 865,99 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 358,02 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 844,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 953,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,68 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 275,01 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 074,99 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 405,18 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 594,13 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 999,31 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 75,68 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 948,18 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 215,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 95,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 142,18 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 401,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 262,04 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 340,06 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 602,1 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -201,0 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 772,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 493,89 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 13,11 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 170,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 450,3 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 047,01 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 56,08 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 103,09 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 347,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 940,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 416,25 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 199,84 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 556,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 627,26 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 627,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -70,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 662,23 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 910,42 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 711,37 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 284,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 141,69 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 498,24 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 639,93 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -355,91 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 619,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 398,75 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 851,97 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 870,38 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 874,1 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 808,72 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 682,82 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 187,56 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 556,74 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 231,35 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 202,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 990,09 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 121,15 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3,51 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 124,66 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -134,57 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 531,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 525,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 625,43 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 682,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 376,28 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 207,88 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 584,16 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 97,86 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 615,44 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 33,61 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 481,64 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 130,69 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 241,27 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 37,62 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 278,89 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -148,2 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 414,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 79,04 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 50,74 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 343,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 888,33 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 823,17 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 210,1 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 033,27 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -144,94 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 297,36 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 157,32 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 492,1 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 122,5 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 069,28 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 400,74 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 111,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 512,49 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 556,79 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 279,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 16,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 21,04 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 316,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 280,28 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 280,28 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 36,61 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 259,14 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 33,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3,16 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 296,04 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 219,45 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 219,45 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 76,59 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          296 | 
        
    
          317 | 
        
    
          1 069 | 
        
    
          888 | 
        
    
          1 131 | 
        
    
          1 682 | 
        
    
          990 | 
        
    
          1 870 | 
        
    
          3 284 | 
        
    
          1 557 | 
        
    
          1 450 | 
        
    
          1 401 | 
        
    
          2 075 | 
        
    
          2 224 | 
        
    
          1 901 | 
        
    
          1 951 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          219 | 
        
    
          280 | 
        
    
          512 | 
        
    
          1 033 | 
        
    
          1 279 | 
        
    
          1 584 | 
        
    
          1 125 | 
        
    
          1 683 | 
        
    
          3 640 | 
        
    
          1 627 | 
        
    
          1 103 | 
        
    
          1 602 | 
        
    
          1 999 | 
        
    
          1 866 | 
        
    
          1 959 | 
        
    
          2 415 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare