Chocenice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Chocenice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 603,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 488,91 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 36,15 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 374,52 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 503,21 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 232,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 463,65 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 696,44 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 806,76 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 482,87 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 532,08 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 47,75 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 166,68 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 229,38 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 401,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 930,22 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 331,44 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 897,94 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 579,06 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 515,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 5,13 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 771,39 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 870,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 802,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 359,02 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 161,24 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 709,74 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 322,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 762,27 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 16,61 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 283,16 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 384,49 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 199,61 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 457,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 657,13 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 727,36 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 538,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 486,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 103,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 203,82 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 331,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 980,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 377,39 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 358,27 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 973,49 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 700,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 684,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 102,76 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 71,42 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 559,25 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 999,96 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 150,18 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 150,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 409,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 552,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 264,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 549,43 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 672,85 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 039,37 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 591,01 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 148,89 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 739,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 700,53 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 423,62 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 435,12 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 759,99 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 397,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 015,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 651,33 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 650,05 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 301,38 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 714,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 148,42 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 364,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 561,92 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 194,98 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 270,28 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 722,12 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 381,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 103,2 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -832,92 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 935,93 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 444,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 338,31 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 838,34 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 556,95 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 245,96 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 444,96 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 690,92 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 866,03 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 728,03 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 830,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 119,26 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 702,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 380,22 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 337,33 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 842,95 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 180,28 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -800,06 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 576,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 713,79 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 103,65 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 694,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 089,01 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 160,28 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 141,32 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 301,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -212,59 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 870,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 405,87 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 423,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 521,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 221,35 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 641,35 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 000,41 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 641,76 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -420,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 725,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 495,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 220,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 449,84 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 890,85 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 755,16 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 086,24 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 841,4 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 049,45 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 701,23 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 510,06 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 190,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 402,19 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 420,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 133,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 553,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -151,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 027,51 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 416,26 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 767,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 210,87 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 894,99 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 883,98 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 778,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 431,9 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
3 211 |
2 402 |
5 891 |
4 221 |
5 089 |
4 380 |
6 557 |
6 270 |
6 016 |
5 039 |
4 559 |
5 332 |
5 384 |
5 871 |
5 229 |
5 503 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
2 779 |
2 554 |
4 841 |
4 642 |
5 302 |
5 180 |
4 691 |
7 103 |
5 301 |
6 740 |
3 150 |
3 358 |
4 657 |
5 161 |
4 331 |
3 696 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare