Velečín - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Velečín
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 736,78 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 115,46 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 59,98 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 280,42 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 192,65 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 208,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 130,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 338,51 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -145,86 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 748,82 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 283,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 91,19 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 264,48 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 388,23 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 169,58 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3,51 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 173,1 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 215,14 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 752,35 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 106,9 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 110,31 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 192,31 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 161,87 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 923,84 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 83,47 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 007,31 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 154,56 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 741,25 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 750,06 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 17,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 178,65 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 687,16 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 660,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 54,9 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 715,66 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -28,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 777,93 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 201,16 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,58 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 830,82 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 811,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 759,18 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 759,18 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 52,31 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 357,5 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 378,99 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 350,16 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 054,31 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 140,96 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 951,27 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 65,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 016,27 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 124,69 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 352,73 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 80,69 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 298,7 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 416,11 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 148,23 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 524,6 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 520,19 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 044,79 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 103,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 365,5 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 93,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,85 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 31,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 494,59 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 456,64 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 456,64 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 37,95 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 331,21 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 91,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 70,68 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 493,8 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 586,55 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2,27 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 588,82 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -95,02 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 349,7 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 204,4 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,29 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 56,75 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 612,14 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 518,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 518,9 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 93,24 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 317,51 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 48,46 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 10,73 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 376,7 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 496,46 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 496,46 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -119,76 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 313,41 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 15,17 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7,32 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 335,9 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 395,58 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 395,58 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -59,68 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 260,54 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 8,8 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 61,67 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 331,01 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 347,53 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 347,53 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -16,52 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 258,67 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 222,42 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 221,95 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 61,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 764,44 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 627,39 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 627,39 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 137,05 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 228,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 77,25 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 24,89 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 52,73 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 383,72 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 324,74 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 324,74 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 58,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 239,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 12,07 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5,93 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 257,48 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 231,26 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 231,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 26,22 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          257 | 
        
    
          384 | 
        
    
          764 | 
        
    
          331 | 
        
    
          336 | 
        
    
          377 | 
        
    
          612 | 
        
    
          494 | 
        
    
          495 | 
        
    
          1 148 | 
        
    
          3 141 | 
        
    
          1 811 | 
        
    
          2 687 | 
        
    
          1 162 | 
        
    
          1 388 | 
        
    
          1 193 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          231 | 
        
    
          325 | 
        
    
          627 | 
        
    
          348 | 
        
    
          396 | 
        
    
          496 | 
        
    
          519 | 
        
    
          589 | 
        
    
          457 | 
        
    
          1 045 | 
        
    
          3 016 | 
        
    
          1 759 | 
        
    
          2 716 | 
        
    
          1 007 | 
        
    
          1 173 | 
        
    
          1 339 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare