Postřižín - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Postřižín
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 10 548,81 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 484,01 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 592,74 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 325,18 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 12 950,74 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 407,56 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 664,07 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 071,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 879,11 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 912,87 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 681,06 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 294,26 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 631,52 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 519,71 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 430,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 085,35 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 516,11 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 003,6 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 958,7 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 574,01 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 26,24 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 133,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 692,08 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 653,74 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 860,17 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 513,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 178,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 257,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 450,06 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 156,84 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 264,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 129,25 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 056,98 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 655,05 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 712,03 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 417,22 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 004,31 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 313,53 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 204,28 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 19,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 541,22 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 844,01 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 191,97 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 035,98 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 505,24 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 7 868,36 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 189,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 145,3 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7,21 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 210,73 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 237,54 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 213,64 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 451,18 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 5 759,55 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 527,88 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 73,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 17,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 619,14 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 562,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 198,23 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 761,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 858,01 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 609,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 376,18 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 694,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 684,12 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 820,21 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 448,51 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 268,72 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 415,4 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 319,75 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 22,84 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 21,98 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 367,57 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 758,03 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 600,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 358,03 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -990,46 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 183,62 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 62,05 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 536,71 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 10,68 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 793,06 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 224,69 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 40,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 264,69 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 528,37 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 960,4 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 123,44 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 14,21 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 098,05 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 114,29 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 114,29 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 983,76 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 931,96 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 122,32 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 384,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3,95 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 442,23 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 809,6 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 222,63 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 032,23 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 410,0 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 613,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 158,54 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 261,95 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 033,55 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 984,29 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 317,71 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 302,0 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 268,45 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 688,92 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 156,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 43,98 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 889,76 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 447,78 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 447,78 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 441,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 354,16 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 120,84 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 49,08 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 524,08 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 218,97 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 200,8 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 419,77 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 104,31 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 230,17 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 65,06 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 299,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 507,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 656,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 163,43 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -863,8 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 300 | 
        
    
          1 524 | 
        
    
          1 890 | 
        
    
          2 034 | 
        
    
          2 442 | 
        
    
          2 098 | 
        
    
          2 793 | 
        
    
          2 368 | 
        
    
          3 684 | 
        
    
          3 619 | 
        
    
          8 211 | 
        
    
          5 541 | 
        
    
          8 129 | 
        
    
          6 692 | 
        
    
          8 520 | 
        
    
          12 951 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          2 163 | 
        
    
          1 420 | 
        
    
          1 448 | 
        
    
          3 302 | 
        
    
          2 032 | 
        
    
          1 114 | 
        
    
          1 265 | 
        
    
          3 358 | 
        
    
          3 269 | 
        
    
          1 761 | 
        
    
          2 451 | 
        
    
          3 036 | 
        
    
          5 712 | 
        
    
          6 514 | 
        
    
          6 516 | 
        
    
          10 072 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare